¿Qué es?
Tu Información es el primer tab del panel de administración. Desde aquí configuras todo lo que identifica a tu negocio: nombre, teléfono, dirección, horario de atención y redes sociales.
También controlas los títulos y subtítulos de cada sección de tu landing (hero, productos, servicios, contacto, etc.).
¿Dónde lo encuentro?
Dashboard → Tu Información (primer ícono en el menú lateral, 📋)
Este tab tiene 3 sub-tabs:
- Negocio — Datos generales y títulos de secciones
- Horario — Días y horas de atención
- Redes — Perfiles de redes sociales
¿Qué hace?
Sub-tab: Negocio
| Campo | Descripción | Dónde aparece en la landing |
|---|
| Nombre del Negocio * | Nombre comercial | Header, footer, título de página |
| Eslogan | Frase corta del negocio | Hero (título principal) |
| Subdominio | Tu dirección web (no editable) | URL del navegador |
| Teléfono | Número de contacto | Sección contacto + botón tel: |
| WhatsApp (ventas) | Número principal de WhatsApp | Botón flotante + sección contacto |
| WhatsApp Soporte | Segundo número WA (Plan Crecimiento+) | Sección contacto |
| Email | Correo electrónico | Sección contacto |
| Dirección | Dirección física | Sección contacto |
| Ciudad | Ciudad del negocio | Sección contacto |
| Título Sección Contacto | Título personalizado de la sección | Sección contacto |
| Subtítulo Sección Contacto | Subtítulo de la sección contacto | Sección contacto |
| Maps URL | Link de Google Maps (Plan Crecimiento+) | Mapa embebido en sección contacto |
| Indicador Horario | Checkbox para mostrar si estás abierto/cerrado | Header de la landing |
| Mensaje Cerrado | Texto cuando el negocio está cerrado | Indicador de estado |
Títulos y subtítulos de secciones (content blocks)
Desde el sub-tab Negocio también puedes personalizar los títulos de cada sección:
| Campo | Sección que afecta | Valor default |
|---|
| Hero Title | Portada | Tu eslogan |
| Hero Subtitle | Portada | Subtítulo del hero |
| Products section title | Productos | ”Nuestros Productos” |
| Products section subtitle | Productos | — |
| Services section title | Servicios | ”Nuestros Servicios” |
| Services section subtitle | Servicios | — |
| About section title | Acerca de | ”Acerca de Nosotros” |
| Testimonials section title | Testimonios | ”Testimonios” |
| Testimonials eyebrow | Testimonios | — |
| FAQ section title | FAQ | ”Preguntas Frecuentes” |
| FAQ eyebrow | FAQ | — |
| Contact section title | Contacto | ”Contáctanos” |
| Payment Methods section title | Medios de pago | ”Medios de Pago” |
| Branches section title | Sucursales | ”Sucursales” |
| Branches eyebrow | Sucursales | — |
Sub-tab: Horario
Configura los días y horarios de atención de tu negocio. Si activas el Indicador Horario, tu landing muestra automáticamente si estás abierto o cerrado según la hora actual.
Sub-tab: Redes
| Red social | Plan mínimo |
|---|
| Instagram | Oportunidad |
| Facebook | Oportunidad |
| TikTok | Crecimiento |
| LinkedIn | Crecimiento |
| YouTube | Visión |
| Twitter/X | Visión |
El plan Oportunidad permite hasta 2 redes sociales. El plan Crecimiento permite 4. El plan Visión no tiene límite.
¿Qué NO hace?
- No permite cambiar el subdominio — es fijo desde la creación
- No sube imágenes — para el logo y hero, ve a la sección correspondiente
- No configura colores ni diseño — eso va en Cómo Se Ve
- No agrega productos ni servicios — eso va en Qué Vendes
Disponibilidad por plan
| Característica | Oportunidad | Crecimiento | Visión |
|---|
| Datos básicos (nombre, teléfono, email) | ✅ | ✅ | ✅ |
| WhatsApp ventas | ✅ | ✅ | ✅ |
| WhatsApp soporte | ❌ | ✅ | ✅ |
| Maps URL | ❌ | ✅ | ✅ |
| Indicador horario | ✅ | ✅ | ✅ |
| Redes sociales | 2 | 4 | Ilimitadas |
| Títulos de secciones | ✅ | ✅ | ✅ |
Ejemplo práctico
Caso: Clínica dental “Sonrisa Sana” en Mérida
La doctora Ana va a Tu Información → Negocio y completa:
- Nombre: “Sonrisa Sana”
- Eslogan: “Tu salud bucal en las mejores manos”
- Teléfono: 0274-1234567
- WhatsApp ventas: 04141234567
- Email: contacto@sonrisasana.com
- Dirección: Av. Los Próceres, Centro Comercial Las Tapias, Local 12
- Ciudad: Mérida
Luego va a Tu Información → Horario y configura: Lunes a Viernes 8:00–17:00, Sábado 8:00–12:00, Domingo cerrado.
Y en Tu Información → Redes agrega su Instagram y Facebook.